Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | STRETTO |
| SIREN | 984 056 754 |
| SIRET | 984 056 754 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR09984056754
|
| Code NAF | 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 18/01/2024 |
| Capital social | 1 500 000 EURO S |
| Dirigeant | Youenn, Dimitri DUPUIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 228 771 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 18/01/2024 |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2024B01928 |
| Raison sociale RCS | STRETTO |
| Date immatriculation RCS | 12/02/2024 |
| Date de création siège actuel | 18/01/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 541 |
| Incorporel Net | 47 |
| Corporel Net | 494 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 3 |
| Actif circulant net | 9 726 |
| Stocks et en-cours nets | 1 347 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 8 379 |
| Placement et disponibilités | 0 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 10 268 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 524 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 8 744 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 3 876 |
| Fiscales et sociales | 97 |
| Autres dettes | 4 771 |
| Total passif | 10 268 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 3 229 |
| Chiffre d'affaires | 3 229 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 3 235 |
| Résultat d'exploitation | -6 |
| Produits financiers | 55 |
| Charges financières | 4 |
| Résultats financiers | 52 |
| Résultats courant avant impôt | 45 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 10 |
| Résultats exceptionnels | -10 |
| Résultat net | 24 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |